 
           
                          Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: Dingang
Certificación: SGS,ITS,BV
Número de modelo: Dingang - aluminio revestido del color
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000 kgs / 1 tonelada métrica
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje mareado con paleta de madera
Tiempo de entrega: 15 a 35 días
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 300 000 toneladas métricas/por año
| Nombre de la mercancía: | Hoja de aluminio | Forma: | Personalizable | Material: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | Aleación o no: | Es aleación | Tipo: | Placa/bobina, hoja/Plste/bobina/tira | Tratamiento superficial: | Cubierto de color | 
| Nombre de la mercancía: | Hoja de aluminio | 
| Forma: | Personalizable | 
| Material: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | 
| Aleación o no: | Es aleación | 
| Tipo: | Placa/bobina, hoja/Plste/bobina/tira | 
| Tratamiento superficial: | Cubierto de color | 
| Test Item | Paint | ||||
| PVDF | PE And Others | ||||
| With Varnish | Without Varnish | ||||
| Paint Film Thickness, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
| Shine Tolerance | Shine≥80 Unit, ±10 Unit Allowed | ||||
| Shine≥20-80 Unit, ±7 Unit Allowed | |||||
| Shine<20 Unit, ±5 Unit Allowed | |||||
| Pencil Hardness | ≥1H | ||||
| Abrasion Resistance, L/μm | ≥5 | -- | |||
| T-bend | ≤2T | ≤3T | |||
| Impact Strength | 50KG.CM Without Depainting And Crack | ||||
| Adhesive Force (Class) | ≥1 | ||||
| Boiling Water Resistance | Unvarying | ||||
| Chemical Resistance | Acid Endurance | Unvarying | |||
| Alkali Stability | Unvarying | ||||
| Oil Resistivity | Unvarying | ||||
| Resistance To Solvent | ≥70 | ≥50 | |||
| Scrub Resistance | ≥10000 Times Unvarying | ||||
| Dirt Resistance | ≤15% | -- | |||
| Salt Spray Resistance(class) | ≥ 2 class | -- | |||
