Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: Dingang
Certificación: SGS,ITS,BV
Número de modelo: Hoja de aluminio
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000 kgs / 1 tonelada métrica
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje mareado con paleta de madera
Tiempo de entrega: Dentro de los 35 días posteriores a la orden confirmada y abajo recibió el PayMetn
Condiciones de pago: T/T, L/C
Capacidad de la fuente: 5000 toneladas / por mes
Nombre del producto: |
Placa de aluminio, hoja de aluminio |
Aleación o no: |
Es aleación |
Temperamento: |
O-H112 |
Espesor: |
0.1 a 20 mm |
Forma: |
Coil.sheet |
Longitud: |
Duración a medida, inferior a 2200 mm |
Nombre del producto: |
Placa de aluminio, hoja de aluminio |
Aleación o no: |
Es aleación |
Temperamento: |
O-H112 |
Espesor: |
0.1 a 20 mm |
Forma: |
Coil.sheet |
Longitud: |
Duración a medida, inferior a 2200 mm |
| Test Item | Paint | ||||
| PVDF | PE And Others | ||||
| With Varnish | Without Varnish | ||||
| Paint Film Thickness, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
| Shine Tolerance | Shine≥80 Unit, ±10 Unit Allowed | ||||
| Shine≥20-80 Unit, ±7 Unit Allowed | |||||
| Shine<20 Unit, ±5 Unit Allowed | |||||
| Pencil Hardness | ≥1H | ||||
| Abrasion Resistance, L/μm | ≥5 | -- | |||
| T-bend | ≤2T | ≤3T | |||
| Impact Strength | 50KG.CM Without Depainting And Crack | ||||
| Adhesive Force (Class) | ≥1 | ||||
| Boiling Water Resistance | Unvarying | ||||
| Chemical Resistance | Acid Endurance | Unvarying | |||
| Alkali Stability | Unvarying | ||||
| Oil Resistivity | Unvarying | ||||
| Resistance To Solvent | ≥70 | ≥50 | |||
| Scrub Resistance | ≥10000 Times Unvarying | ||||
| Dirt Resistance | ≤15% | -- | |||
| Salt Spray Resistance(class) | ≥ 2 class | -- | |||
![]()